Plazos declaración régimen simple de tributación año 2022
De acuerdo con el Decreto 1778 del 20 de diciembre del 2021, los plazos para las dos declaraciones consolidadas del impuesto unificado y del impuesto sobre las ventas del año gravable 2021, así como del anticipo bimestral para el año gravable 2022, es como sigue:
Plazos declaración anual consolidada año gravable 2021
Último Dígito del NIT-IMPUESTO UNIFICADO | Declaración anual del impuesto consolidado año 2021 | Dos últimos Dígitos del NIT -IVA | Declaración anual del IVA consolidado año 2021 |
---|---|---|---|
1 | 7/abril/2022 | 1-2 | 21/febrero/2022 |
2 | 8/abril/2022 | 3-4 | 22/febrero/2022 |
3 | 11/abril/2022 | 5-6 | 23/febrero/2022 |
4 | 12/abril/2022 | 7-8 | 24/febrero/2022 |
5 | 13/abril/2022 | 9-0 | 25/febrero/2022 |
6 | 18/abril/2022 | ||
7 | 19/abril/2022 | ||
8 | 20/abril/2022 | ||
9 | 21/abril/2022 | ||
0 | 22/abril/2022 |
Plazos del anticipo bimestral del año gravable 2022
Este anticipo se debe presentar en forma obligatoria en el formulario prescrito, con independencia que haya saldo a pagar. Nótese que el Bimestre Enero y Febrero, se inician los vencimientos en el mes de Mayo de 2022, así:
Último dígito del NIT | Bimestre 1 (Ene-Feb) | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 (Nov/Dic) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/May/2022 | 06/Jun/2022 | 08/Jul/2022 | 07/Sep/2022 | 9/Nov/2022 | 11/Ene/2023 |
2 | 11/May/2022 | 07/Jun/2022 | 11/Jul/2022 | 08/Sep/2022 | 10/Nov/2022 | 12/Ene/2023 |
3 | 12/May/2022 | 08/Jun/2022 | 12/Jul/2022 | 09/Sep/2022 | 11/Nov/2022 | 13/Ene/2023 |
4 | 13/May/2022 | 09/Jun/2022 | 13/Jul/2022 | 12/Sep/2022 | 15/Nov/2022 | 16/Ene/2023 |
5 | 16/May/2022 | 10/Jun/2022 | 14/Jul/2022 | 13/Sep/2022 | 16/Nov/2022 | 17/Ene/2023 |
6 | 17/May/2022 | 13/Jun/2022 | 15/Jul/2022 | 14/Sep/2022 | 17/Nov/2022 | 18/Ene/2023 |
7 | 18/May/2022 | 14/Jun/2022 | 18/Jul/2022 | 15/Sep/2022 | 18/Nov/2022 | 19/Ene/2023 |
8 | 19/May/2022 | 15/Jun/2022 | 19/Jul/2022 | 16/Sep/2022 | 21/Nov/2022 | 20/Ene/2023 |
9 | 20/May/2022 | 16/Jun/2022 | 21/Jul/2022 | 19/Sep/2022 | 22/Nov/2022 | 23/Ene/2023 |
0 | 23/May/2022 | 17/Jun/2022 | 22/Jul/2022 | 20/Sep/2022 | 23/Nov/2022 | 24/Ene/2023 |
Calendario Régimen Simple de Tributación año 2022 en PDF que puedes consultar en el adjunto:
Abogado Tributario, Abogado Tributarista, Abogados Tributaristas, anticipo bimestral año 2022 regimen simple, Asesor Tributario, Asesor Tributario y Contable, calendario regimen simple de tributacion año 2022, Especialista Impuestos, Grupo Prg Abogados SAS, Outsourcing Contable, plazos declaracion anual consolidada regimen simple año 2021, plazos regime simple de tributacion, regimen simple de tributacion año 2022, Servicios Contables, vencimiento plazos regimen simple año 2022