Tabla de retención salarios año 2022
Consulte enseguida la nueva tabla de retención por ingresos laborales año gravable 2022, la cual se calcula con una UVT por valor de $ 38.004.
Las tarifas aplicables que contempla el artículo 383 del Estatuto Tributario, es como sigue:
Retención en la fuente por Ingresos Laborales
RANGOS | EN PESOS ILG | Rango en UVT | Tarifa Marginal | Forma de calcular la Retención |
Desde | Hasta | (Ingreso Laboral Gravado en UVT = ILG) | ||
> $0 | $ 3.610.380 | > 0-95 | 0% | |
> $ 3.610.380 | $ 5.700.600 | >95-150 | 19% | (ILG -95 UVT ) x 19% |
> $ 5.700.600 | $ 13.681.440 | >150-360 | 28% | (ILG-150 UVT) X 28%+ 10 UVT |
> $ 13.681.440 | $ 24.322.560 | >360-640 | 33% | (ILG-360 UVT) X 33% +69 UVT |
> $ 24.322.560 | $ 35.913.780 | >640-945 | 35% | (ILG-640 UVT) X 35%+ 162 UVT |
> $ 35.913.780 | $ 87.409.200 | >945-2300 | 37% | (ILG-945 UVT) X 37%+ 268 UVT |
> 87.409.200 | En adelante | >2300-En adelante | 39% | (ILG-2300 UVT )X 39%+770 UVT |
Consulte enseguida como se depura o determina el ingreso laboral gravado (Art. 388 E.T) y la tabla de retención salarios (Art. 383 E.T) en Excel:
Abogado Tributario, Abogado Tributarista, Abogados Tributaristas, art. 383 y 388 estatuto tributario, Asesor Tributario, Asesor Tributario y Contable, depuracion ingreso laboral, Especialista Impuestos, Grupo Prg Abogados SAS, Outsourcing Contable, retencion salarios año 2022, tabla retencion salarios año 2022